输出输入接口 | |
USB 接口 | 2 个 USB HOST,1 个 USB OTG/HOST |
电源接口 | 12V-15V |
输入接口 | 网卡 RJ45/OTG/DC12 电源/开门按钮、门锁、门磁接口 |
输出接口 | 网卡 RJ45/门锁接口/内部开门按钮/串口/OTG |
网络接口 | 支持 100M 以太网 |
电锁接口 | 开关量通路 |
门磁接口 | 短路/开路接口 |
音频输出 | 带消回音处理 IC |
端口保护 | 防反接 |
软件参数 | |
操作系统 | Android 5.0 |
OSD | 支持 OSD 位置和时间标记,有日期、时间、监控画面位置等字符叠加显示功能 |
时钟同步 | 支持时钟校时,字符时间与标准时间的误差在±3 秒以内 |
摄像头协议 | 支持 ONVIF、GB28181 协议,可接入 NVR 设备 |
视频压缩 | H.265、H.264、MJPEG |
解码分辨率 | 最高支持 1080p MIPI 输出,可直接驱动 60Hz 6Bit/8Bit 液晶屏 |
视频格式 | RM/RMVB,MKV,TS,FLV,AVI,VOB,MOV,WMV,MP4 等 |
音视频输出 | 左右声道输出(2X8Ω /10W 喇叭) |
图片格式 | BMP、JPEG、PNG、GIF |
技术参数 | |
人脸识别方式 | 可见光全天候人脸识别;面部多模态融合识别;有效支持防伪识别; |
人脸识别范围 |
识别距离:0.5-1.5 米;识别时间:0.05-1 秒;识别高度:1.5-2 米;人脸角度:左右 25 度;上下 25 度; |
人体感应 | 支持人体感应,可触发录像、抓拍和屏幕唤醒 |
开门抓拍 | 开门抓拍 3 张图片,开门前 5 秒后 10 秒录像,可将抓拍图片和短视频上传到云端 |
人脸抓拍 |
人脸抓拍速度小于 300ms;支持同画面抓拍 5 张及以上人脸;截取头像后上传至系统平 台存储 |
宽电压输入 | 12V-15V |
工作电流 | ≤1A |
读卡频率 | 13.56MHz |
卡感应距离 | ≤3cm |
读卡速度 | <2 秒 |
系统稳定 | 开门响应时间 2 秒 |
环境要求 | 1.33 米壁挂或预埋盒安装(整机底部边框离地高度) |
防水、防爆等级 | IP54/ IK5 |
报警功能 | 支持防拆、门开超时报警、门常开报警、非法开门报警 |
安装要求 | 工作温度:-20℃~65℃ |
温度要求 |
正常工作温度:-10℃~+70℃;受限工作温度:-20℃~+85℃, 存储温度:-40℃~+85℃ |
可靠性及 EMC 试验 |
温湿度测试、7*24 小时老化测试、盐雾测试、振动测试、跌落测试、高低温测试、防水 测试、射频测试、刷卡抗干扰测试、静电测试、传导测试、辐射测试、点击测试(按键)运输试验。 |