型号 | |||
硬件基本规格 | 系统架构 | 嵌入式RTOS设计 双核32位DSP | |
Sensor | IMX327 200万 1/2.8"超大靶面、超清开云游戏官网、超宽动态 CMOS SENSOR | ||
存储 | 4GB EMMC + 1GB DDR | ||
网络接口 | 1个RJ45 10/100M自适应以太网接口 | ||
网络功能 | 10/100M自适应,8KV抗静电能力;ONVIF/RTSP/RTMP/HTTP/SMTP/FTP/DHCP/NTP/GB28181 | ||
镜头 | 支持电动变焦 | ||
IRCUT接口 | 支持 | ||
WIFI支持 | USB扩展 | ||
音频接口 | 支持 | ||
音频功放 | 内置 | ||
静电防护 | 静电防护(15KV空气放电、8KV接触放电)浪涌保护(4KV) | ||
补光灯控制 | 支持红外灯 | ||
RS485 | 可扩展 | ||
报警接口 | IO报警输入输出(扩展板) | ||
复位 | 支持 | ||
电源电压 | DC 12V±10% | ||
工作温度 | (-20)℃ ~ 60℃(带散热片) | ||
视频参数 | 视频压缩 | H.264 / H.265 | |
分辨率 | 主码流 | 子码流 | |
1920x1080@30fps 1280x720@30fps |
1280x720@30fps D1@30fps VGA@30fps 640x360@30fps 480x360@30fps CIF@30fps QVGA@30fps |
||
视频码率 | 500Kbps-8Mbps | ||
视频帧率 | 1-30fps | ||
图像参数 | 图像像素 | 200万像素 | |
图像清晰度 | FHD 1080P & HD 720P | ||
图像控制 | 饱和度、对比度、亮度、锐度可调 | ||
自动白平衡 | 支持 | ||
自动曝光 | 自动/手动均可支持 | ||
畸变校正 | 支持 | ||
宽动态 | 支持 | ||
识别参数 | 人脸库 | 20000 | |
识别时间 | 300ms | ||
识别角度 | 平面内左右旋转±45°左右偏转±45°前后偏转±30° | ||
人脸像素要求 | 瞳间距60像素及以上 | ||
识别率 | 99.82% | ||
误识率 | 0.10% | ||
通过率 | 99.00% | ||
用户画像 | 性别检测精度>96% 年龄误差<±5岁 |